California Community College Transfer Rates  Systemwide
 CCC Transfers (Sophomore and Above) - Persistence Rates
RETENTION RATE CUMULATIVE GRADUATION AND CONTINUATION RATES
FALL HEAD- % PART- AFTER AFTER WITHIN 3 YEARS WITHIN 4 YEARS WITHIN 5 YEARS WITHIN 6 YEARS
COHORT COUNT TIME 1 YEAR 2 YRS GRAD CONT GRAD CONT GRAD CONT GRAD CONT
1975 32,295 31.0 0.677 0.409 0.368 0.154 0.441 0.071 0.473 0.039 0.488 0.027
1976 29,314 29.5 0.686 0.415 0.361 0.165 0.445 0.075 0.480 0.040 0.495 0.025
1977 30,538 30.4 0.667 0.429 0.348 0.180 0.438 0.079 0.471 0.044 0.487 0.028
1978 27,948 30.6 0.677 0.444 0.362 0.177 0.447 0.081 0.484 0.043 0.502 0.026
1979 26,499 31.0 0.692 0.452 0.354 0.201 0.450 0.090 0.493 0.048 0.513 0.030
1980 26,858 31.2 0.694 0.481 0.343 0.210 0.446 0.095 0.491 0.052 0.514 0.032
1981 26,747 31.5 0.714 0.498 0.342 0.222 0.450 0.102 0.498 0.055 0.522 0.034
1982 27,054 30.4 0.724 0.513 0.341 0.235 0.454 0.105 0.501 0.056 0.525 0.033
1983 27,512 29.6 0.726 0.527 0.319 0.257 0.439 0.114 0.492 0.060 0.519 0.036
1984 27,672 29.9 0.730 0.543 0.306 0.273 0.434 0.126 0.494 0.062 0.519 0.038
1985 27,272 31.5 0.738 0.559 0.311 0.281 0.437 0.131 0.495 0.069 0.526 0.039
1986 25,812 32.0 0.743 0.566 0.319 0.280 0.450 0.133 0.513 0.063 0.545 0.037
1987 26,351 33.0 0.747 0.559 0.320 0.281 0.450 0.128 0.513 0.066 0.545 0.037
1988 27,258 32.5 0.762 0.573 0.335 0.277 0.472 0.123 0.538 0.059 0.569 0.033
1989 26,332 32.1 0.778 0.575 0.355 0.275 0.493 0.120 0.556 0.059 0.586 0.033
1990 27,545 32.2 0.773 0.575 0.361 0.269 0.494 0.120 0.558 0.059 0.588 0.033
1991 27,113 32.3 0.790 0.579 0.385 0.257 0.520 0.113 0.582 0.055 0.611 0.029
1992 26,966 31.9 0.793 0.571 0.395 0.256 0.535 0.110 0.594 0.052 0.623 0.029
1993 28,299 28.7 0.800 0.581 0.404 0.263 0.540 0.111 0.604 0.050 0.631 0.027
1994 29,231 28.0 0.797 0.572 0.405 0.250 0.542 0.102 0.600 0.047 0.626 0.026
1995 30,565 27.4 0.795 0.569 0.403 0.247 0.536 0.105 0.595 0.047 0.629 0.026
1996 30,946 27.1 0.800 0.560 0.418 0.240 0.547 0.099 0.604 0.048 0.638 0.027
1997 28,968 26.2 0.807 0.567 0.437 0.239 0.572 0.102 0.629 0.048 0.661 0.024
1998 27,974 25.8 0.820 0.557 0.474 0.226 0.605 0.093 0.658 0.040 0.680 0.021
1999 29,582 26.2 0.820 0.560 0.488 0.223 0.615 0.089 0.667 0.038 0.690 0.020
2000 29,360 27.0 0.831 0.554 0.496 0.220 0.623 0.085 0.675 0.039 0.698 0.021
2001 31,603 26.8 0.837 0.546 0.495 0.212 0.621 0.082 0.672 0.038 0.695 0.021
2002 32,505 26.7 0.833 0.539 0.503 0.209 0.629 0.082 0.679 0.037
2003 32,198 26.5 0.834 0.532 0.524 0.199 0.644 0.079
2004 34,339 25.2 0.831 0.508 0.538 0.190
2005 33,742 25.5 0.830 0.522
2006 35,646 25.7 0.831
 CCC Transfers (Sophomore and Above) - Persistence Rates by Sex - Female
RETENTION RATE CUMULATIVE GRADUATION AND CONTINUATION RATES
FALL HEAD- % PART- AFTER AFTER WITHIN 3 YEARS WITHIN 4 YEARS WITHIN 5 YEARS WITHIN 6 YEARS
COHORT COUNT TIME 1 YEAR 2 YRS GRAD CONT GRAD CONT GRAD CONT GRAD CONT
1975 13,375 33.2 0.683 0.412 0.408 0.150 0.484 0.067 0.514 0.038 0.529 0.027
1976 12,913 32.1 0.690 0.413 0.391 0.162 0.479 0.074 0.514 0.040 0.527 0.025
1977 14,024 32.5 0.673 0.435 0.376 0.176 0.468 0.078 0.502 0.043 0.519 0.028
1978 13,271 32.7 0.684 0.441 0.396 0.167 0.480 0.078 0.516 0.039 0.534 0.024
1979 13,086 33.4 0.693 0.442 0.382 0.190 0.475 0.084 0.517 0.044 0.534 0.031
1980 13,201 33.1 0.692 0.475 0.370 0.195 0.473 0.087 0.515 0.049 0.537 0.031
1981 13,453 33.6 0.710 0.485 0.366 0.207 0.470 0.097 0.514 0.055 0.538 0.036
1982 13,328 32.3 0.719 0.502 0.363 0.225 0.475 0.099 0.518 0.054 0.541 0.033
1983 13,397 31.4 0.717 0.519 0.349 0.236 0.463 0.109 0.514 0.058 0.539 0.035
1984 13,472 32.0 0.727 0.532 0.337 0.259 0.460 0.119 0.517 0.061 0.541 0.039
1985 13,553 33.6 0.733 0.543 0.345 0.260 0.465 0.121 0.520 0.064 0.548 0.038
1986 13,210 34.1 0.747 0.555 0.356 0.260 0.482 0.126 0.542 0.059 0.571 0.035
1987 13,736 35.1 0.746 0.547 0.358 0.260 0.486 0.116 0.544 0.061 0.574 0.035
1988 14,373 34.0 0.764 0.564 0.379 0.255 0.511 0.112 0.575 0.052 0.603 0.031
1989 13,968 34.8 0.781 0.557 0.399 0.249 0.530 0.108 0.588 0.054 0.616 0.030
1990 14,842 34.0 0.780 0.565 0.405 0.247 0.534 0.109 0.593 0.054 0.622 0.032
1991 14,579 34.4 0.790 0.561 0.426 0.233 0.553 0.101 0.610 0.049 0.637 0.027
1992 14,459 33.6 0.801 0.560 0.443 0.234 0.578 0.099 0.634 0.047 0.661 0.026
1993 15,037 30.4 0.808 0.574 0.455 0.238 0.586 0.100 0.646 0.045 0.670 0.025
1994 15,621 30.1 0.802 0.556 0.447 0.230 0.579 0.097 0.636 0.045 0.660 0.025
1995 16,630 28.3 0.805 0.561 0.447 0.231 0.577 0.099 0.635 0.044 0.668 0.025
1996 17,210 28.4 0.808 0.547 0.462 0.222 0.587 0.092 0.641 0.045 0.674 0.025
1997 16,430 26.6 0.817 0.551 0.491 0.215 0.617 0.091 0.670 0.042 0.697 0.021
1998 15,981 26.7 0.825 0.537 0.521 0.202 0.647 0.080 0.693 0.035 0.714 0.018
1999 17,173 27.1 0.830 0.545 0.536 0.203 0.656 0.080 0.706 0.034 0.726 0.017
2000 17,077 28.3 0.838 0.531 0.537 0.202 0.659 0.074 0.707 0.032 0.726 0.018
2001 18,422 28.1 0.241 0.531 0.538 0.193 0.656 0.074 0.704 0.034 0.726 0.018
2002 19,137 27.6 0.238 0.525 0.542 0.191 0.662 0.075 0.708 0.034
2003 18,923 27.7 0.252 0.517 0.560 0.183 0.672 0.071
2004 19,943 26.7 0.277 0.488 0.569 0.176
2005 19,466 26.8 0.261 0.500
2006 20,478 27.2 0.000
 CCC Transfers (Sophomore and Above) - Persistence Rates by Sex - Male
RETENTION RATE CUMULATIVE GRADUATION AND CONTINUATION RATES
FALL HEAD- % PART- AFTER AFTER WITHIN 3 YEARS WITHIN 4 YEARS WITHIN 5 YEARS WITHIN 6 YEARS
COHORT COUNT TIME 1 YEAR 2 YRS GRAD CONT GRAD CONT GRAD CONT GRAD CONT
1975 18,920 29.5 0.672 0.406 0.339 0.157 0.411 0.074 0.443 0.039 0.459 0.027
1976 16,401 27.5 0.683 0.418 0.337 0.168 0.419 0.075 0.454 0.040 0.469 0.026
1977 16,514 28.6 0.662 0.425 0.323 0.183 0.412 0.080 0.445 0.045 0.461 0.027
1978 14,677 28.7 0.670 0.446 0.332 0.187 0.418 0.083 0.454 0.046 0.474 0.027
1979 13,413 28.8 0.691 0.462 0.326 0.212 0.426 0.095 0.469 0.052 0.492 0.029
1980 13,657 29.4 0.696 0.488 0.317 0.224 0.421 0.103 0.467 0.055 0.492 0.034
1981 13,294 29.5 0.719 0.512 0.317 0.236 0.430 0.108 0.481 0.054 0.506 0.032
1982 13,726 28.5 0.729 0.524 0.320 0.245 0.434 0.112 0.484 0.058 0.509 0.033
1983 14,115 27.9 0.735 0.534 0.290 0.276 0.415 0.119 0.471 0.062 0.499 0.036
1984 14,200 28.0 0.732 0.553 0.277 0.288 0.409 0.132 0.471 0.062 0.498 0.037
1985 13,719 29.3 0.743 0.574 0.277 0.302 0.410 0.141 0.470 0.075 0.504 0.040
1986 12,602 29.9 0.739 0.576 0.280 0.302 0.417 0.140 0.484 0.069 0.517 0.039
1987 12,615 30.7 0.747 0.572 0.278 0.305 0.412 0.141 0.480 0.071 0.514 0.038
1988 12,885 31.0 0.761 0.584 0.286 0.302 0.429 0.135 0.498 0.066 0.531 0.035
1989 12,364 29.0 0.775 0.596 0.306 0.304 0.451 0.133 0.519 0.064 0.551 0.036
1990 12,703 30.2 0.766 0.585 0.308 0.295 0.447 0.132 0.517 0.064 0.549 0.035
1991 12,534 29.9 0.790 0.600 0.336 0.285 0.482 0.127 0.549 0.062 0.581 0.032
1992 12,507 29.9 0.783 0.583 0.340 0.281 0.484 0.124 0.548 0.058 0.580 0.031
1993 13,262 26.7 0.791 0.589 0.346 0.291 0.487 0.123 0.555 0.056 0.587 0.028
1994 13,610 25.7 0.793 0.589 0.356 0.273 0.500 0.109 0.559 0.050 0.586 0.027
1995 13,935 26.4 0.783 0.578 0.350 0.267 0.487 0.113 0.547 0.050 0.584 0.028
1996 13,736 25.4 0.790 0.576 0.363 0.263 0.497 0.108 0.558 0.052 0.593 0.029
1997 12,538 25.6 0.795 0.589 0.366 0.271 0.512 0.117 0.575 0.055 0.612 0.028
1998 11,993 24.7 0.814 0.585 0.411 0.258 0.551 0.109 0.611 0.046 0.636 0.024
1999 12,409 25.0 0.806 0.580 0.421 0.252 0.557 0.101 0.613 0.045 0.640 0.023
2000 12,283 25.3 0.823 0.586 0.439 0.246 0.573 0.100 0.630 0.048 0.659 0.025
2001 13,181 25.1 0.162 0.568 0.435 0.239 0.571 0.093 0.627 0.045 0.652 0.025
2002 13,368 25.2 0.172 0.559 0.446 0.235 0.581 0.093 0.637 0.040
2003 13,275 24.8 0.186 0.553 0.472 0.222 0.602 0.089
2004 14,396 23.1 0.207 0.535 0.496 0.210
2005 14,276 23.9 0.199 0.551
2006 15,168 23.7 0.000
 CCC Transfers (Sophomore and Above) - Persistence Rates by Ethnicity - Black
RETENTION RATE CUMULATIVE GRADUATION AND CONTINUATION RATES
FALL HEAD- % PART- AFTER AFTER WITHIN 3 YEARS WITHIN 4 YEARS WITHIN 5 YEARS WITHIN 6 YEARS
COHORT COUNT TIME 1 YEAR 2 YRS GRAD CONT GRAD CONT GRAD CONT GRAD CONT
1975 1,168 27.2 0.652 0.404 0.238 0.176 0.309 0.080 0.336 0.042 0.354 0.028
1976 1,188 29.8 0.636 0.384 0.256 0.188 0.332 0.098 0.370 0.049 0.386 0.024
1977 958 30.8 0.621 0.386 0.207 0.211 0.279 0.098 0.320 0.058 0.344 0.035
1978 1,287 30.0 0.623 0.402 0.242 0.184 0.313 0.102 0.350 0.055 0.371 0.031
1979 1,065 32.1 0.623 0.392 0.234 0.191 0.304 0.090 0.343 0.049 0.360 0.031
1980 1,140 34.5 0.610 0.390 0.197 0.191 0.285 0.097 0.317 0.057 0.338 0.033
1981 1,408 30.5 0.634 0.422 0.196 0.219 0.290 0.114 0.325 0.066 0.348 0.049
1982 1,401 27.5 0.647 0.440 0.208 0.216 0.282 0.121 0.318 0.078 0.343 0.051
1983 1,559 28.2 0.613 0.406 0.156 0.232 0.212 0.141 0.264 0.072 0.287 0.051
1984 1,593 29.8 0.643 0.448 0.130 0.269 0.205 0.159 0.242 0.092 0.272 0.058
1985 1,423 31.6 0.635 0.479 0.141 0.283 0.214 0.158 0.270 0.090 0.298 0.065
1986 1,258 32.4 0.665 0.486 0.153 0.284 0.241 0.176 0.301 0.101 0.340 0.055
1987 1,351 36.2 0.689 0.499 0.147 0.308 0.241 0.150 0.300 0.092 0.338 0.055
1988 1,386 33.0 0.686 0.527 0.179 0.294 0.283 0.161 0.351 0.082 0.387 0.059
1989 1,427 34.1 0.720 0.500 0.167 0.311 0.277 0.154 0.340 0.085 0.380 0.055
1990 1,551 36.5 0.687 0.534 0.177 0.311 0.272 0.167 0.337 0.097 0.381 0.059
1991 1,523 33.7 0.720 0.517 0.215 0.282 0.320 0.148 0.386 0.093 0.427 0.052
1992 1,421 33.3 0.734 0.530 0.230 0.303 0.341 0.167 0.408 0.090 0.445 0.061
1993 1,451 30.0 0.738 0.549 0.248 0.315 0.360 0.156 0.431 0.083 0.462 0.043
1994 1,683 32.0 0.720 0.520 0.241 0.283 0.346 0.137 0.415 0.074 0.450 0.046
1995 1,818 29.8 0.729 0.526 0.257 0.278 0.375 0.141 0.437 0.079 0.477 0.048
1996 1,836 29.0 0.741 0.511 0.289 0.264 0.398 0.131 0.457 0.073 0.493 0.044
1997 1,578 29.4 0.719 0.524 0.297 0.262 0.412 0.134 0.474 0.068 0.509 0.041
1998 1,275 29.7 0.771 0.523 0.357 0.246 0.475 0.131 0.529 0.063 0.561 0.041
1999 1,377 30.6 0.755 0.557 0.359 0.267 0.490 0.115 0.546 0.069 0.574 0.036
2000 1,419 33.2 0.767 0.534 0.364 0.264 0.476 0.124 0.543 0.061 0.581 0.029
2001 1,498 30.8 0.160 0.511 0.384 0.240 0.501 0.114 0.552 0.060 0.583 0.033
2002 1,533 30.7 0.156 0.524 0.375 0.256 0.503 0.117 0.566 0.059
2003 1,504 29.6 0.170 0.527 0.420 0.239 0.542 0.102
2004 1,661 28.1 0.191 0.502 0.422 0.218
2005 1,830 29.7 0.184 0.487
2006 1,891 29.3 0.000
 CCC Transfers (Sophomore and Above) - Persistence Rates by Ethnicity - Hispanic
RETENTION RATE CUMULATIVE GRADUATION AND CONTINUATION RATES
FALL HEAD- % PART- AFTER AFTER WITHIN 3 YEARS WITHIN 4 YEARS WITHIN 5 YEARS WITHIN 6 YEARS
COHORT COUNT TIME 1 YEAR 2 YRS GRAD CONT GRAD CONT GRAD CONT GRAD CONT
1975 1,380 29.1 0.691 0.446 0.314 0.196 0.395 0.084 0.433 0.046 0.449 0.036
1976 1,547 29.6 0.679 0.423 0.284 0.189 0.368 0.097 0.403 0.065 0.423 0.042
1977 1,472 34.9 0.649 0.430 0.256 0.200 0.338 0.101 0.373 0.067 0.393 0.037
1978 1,778 31.2 0.647 0.435 0.288 0.200 0.373 0.101 0.414 0.065 0.433 0.041
1979 1,609 33.2 0.649 0.451 0.277 0.235 0.365 0.119 0.411 0.068 0.436 0.047
1980 1,760 31.7 0.665 0.478 0.278 0.233 0.379 0.126 0.421 0.075 0.453 0.043
1981 1,904 30.7 0.685 0.509 0.267 0.269 0.382 0.135 0.435 0.068 0.465 0.048
1982 2,250 31.7 0.661 0.473 0.230 0.278 0.337 0.146 0.383 0.085 0.413 0.053
1983 2,430 29.4 0.689 0.511 0.230 0.284 0.335 0.150 0.393 0.093 0.419 0.060
1984 2,494 31.5 0.716 0.542 0.236 0.312 0.363 0.158 0.425 0.089 0.454 0.051
1985 2,533 35.1 0.704 0.550 0.229 0.327 0.348 0.167 0.416 0.089 0.452 0.053
1986 2,539 34.3 0.720 0.567 0.235 0.319 0.362 0.184 0.435 0.083 0.475 0.051
1987 2,677 33.1 0.741 0.570 0.256 0.325 0.375 0.172 0.452 0.088 0.488 0.053
1988 2,843 33.5 0.740 0.573 0.274 0.300 0.406 0.150 0.475 0.072 0.507 0.044
1989 2,889 31.6 0.758 0.568 0.291 0.291 0.425 0.144 0.496 0.076 0.526 0.043
1990 3,380 32.5 0.757 0.593 0.300 0.307 0.440 0.151 0.511 0.078 0.552 0.046
1991 3,658 32.1 0.775 0.605 0.325 0.301 0.463 0.153 0.539 0.072 0.577 0.040
1992 3,726 31.1 0.793 0.594 0.361 0.287 0.501 0.138 0.571 0.072 0.603 0.041
1993 4,305 27.2 0.814 0.611 0.379 0.289 0.524 0.131 0.592 0.064 0.626 0.034
1994 4,581 27.9 0.797 0.587 0.371 0.275 0.509 0.126 0.580 0.059 0.614 0.036
1995 5,317 28.2 0.809 0.577 0.380 0.269 0.515 0.121 0.584 0.052 0.622 0.031
1996 5,521 27.8 0.802 0.573 0.396 0.269 0.532 0.117 0.598 0.059 0.638 0.033
1997 5,429 28.6 0.815 0.589 0.425 0.260 0.558 0.120 0.618 0.060 0.655 0.031
1998 5,033 28.0 0.824 0.572 0.449 0.250 0.582 0.116 0.646 0.050 0.672 0.024
1999 5,709 29.1 0.827 0.573 0.475 0.243 0.603 0.104 0.658 0.047 0.688 0.026
2000 5,828 30.6 0.828 0.568 0.470 0.240 0.601 0.101 0.656 0.048 0.686 0.026
2001 6,447 30.2 0.198 0.559 0.466 0.233 0.600 0.094 0.656 0.046 0.683 0.028
2002 6,857 30.8 0.196 0.546 0.472 0.229 0.604 0.097 0.659 0.042
2003 6,881 31.0 0.207 0.546 0.497 0.223 0.623 0.093
2004 7,977 29.3 0.223 0.527 0.506 0.212
2005 7,872 28.4 0.217 0.534
2006 8,337 29.1 0.000
 CCC Transfers (Sophomore and Above) - Persistence Rates by Ethnicity - Asian or Pacific Islander