CSU
Graduation and Continuation Rates: The System
First-Time Full-Time Freshmen (Equalized)
Vs.
CCC Transfers (Sophomore and Above) 
ADJUSTED
FRESHMEN FRESHMEN' TRANSFERS PERSISTENCE
HEAD- WITHIN 6 YEARS WITHIN 6 YEARS WITHIN 6 YEARS
FALL COUNT* GRAD CONT GRAD CONT FRESHMEN' TRANSFERS DIFFERENCE
1977         12,422 0.584 0.090 0.487 0.028 0.674 0.515 0.159
1978         13,170 0.584 0.099 0.502 0.026 0.683 0.528 0.155
1979         14,389 0.580 0.101 0.513 0.030 0.681 0.543 0.138
1980         14,541 0.592 0.111 0.514 0.032 0.703 0.546 0.157
1981         14,139 0.573 0.127 0.522 0.034 0.700 0.556 0.144
1982         14,536 0.584 0.128 0.525 0.033 0.712 0.558 0.154
1983         14,329 0.573 0.129 0.519 0.036 0.702 0.555 0.147
1984         14,353 0.583 0.125 0.519 0.038 0.708 0.557 0.151
1985         15,471 0.572 0.127 0.526 0.039 0.699 0.565 0.134
1986         15,753 0.586 0.128 0.545 0.037 0.714 0.582 0.132
1987         17,197 0.599 0.127 0.545 0.037 0.726 0.582 0.144
1988         18,376 0.582 0.132 0.569 0.033 0.714 0.602 0.112
1989         17,978 0.583 0.137 0.586 0.033 0.720 0.619 0.101
1990         16,761 0.570 0.143 0.588 0.033 0.713 0.621 0.092
1991         15,469 0.562 0.151 0.611 0.029 0.713 0.640 0.073
1992         13,859 0.578 0.138 0.623 0.029 0.716 0.652 0.064
1993         13,338 0.580 0.137 0.631 0.027 0.717 0.658 0.059
1994         14,893 0.573 0.142 0.626 0.026 0.715 0.652 0.063
1995         16,638 0.585 0.136 0.629 0.026 0.721 0.655 0.066
1996         18,482 0.607 0.132 0.638 0.027 0.739 0.665 0.074
1997         19,301 0.624 0.123 0.661 0.024 0.747 0.685 0.062
1998         19,787 0.646 0.114 0.680 0.021 0.760 0.701 0.059
1999         22,022 0.657 0.113 0.690 0.020 0.770 0.710 0.060
2000         23,766 0.667 0.105 0.698 0.021 0.772 0.719 0.053
2001         25,533 0.666 0.109 0.695 0.021 0.775 0.716 0.059
2002         26,665 0.678 0.101 0.701 0.020 0.779 0.721 0.058
*Headcounts have been adjusted to reflect freshmen still enrolled after two years.
Subgroup : Female (CSRDE)
ADJUSTED
FRESHMEN FRESHMEN' TRANSFERS PERSISTENCE
FALL HEAD- WITHIN 6 YEARS WITHIN 6 YEARS WITHIN 6 YEARS
COHORT COUNT* GRAD CONT GRAD CONT FRESHMEN' TRANSFERS DIFFERENCE
1975          6,337 0.603 0.072 0.529 0.027 0.675 0.556 0.119
1976          6,495 0.606 0.073 0.527 0.025 0.679 0.552 0.127
1977          6,532 0.596 0.074 0.519 0.028 0.670 0.547 0.123
1978          7,062 0.604 0.085 0.534 0.024 0.689 0.558 0.131
1979          7,693 0.609 0.084 0.534 0.031 0.693 0.565 0.128
1980          7,880 0.612 0.095 0.537 0.031 0.707 0.568 0.139
1981          7,662 0.595 0.106 0.538 0.036 0.701 0.574 0.127
1982          7,998 0.612 0.111 0.541 0.033 0.723 0.574 0.149
1983          7,752 0.607 0.108 0.539 0.035 0.715 0.574 0.141
1984          7,880 0.612 0.109 0.541 0.039 0.721 0.580 0.141
1985          8,604 0.615 0.106 0.548 0.038 0.721 0.586 0.135
1986          8,755 0.620 0.106 0.571 0.035 0.726 0.606 0.120
1987          9,653 0.639 0.104 0.574 0.035 0.743 0.609 0.134
1988         10,055 0.628 0.109 0.603 0.031 0.737 0.634 0.103
1989          9,840 0.628 0.115 0.616 0.030 0.743 0.646 0.097
1990          9,338 0.616 0.121 0.622 0.032 0.737 0.654 0.083
1991          8,740 0.609 0.129 0.637 0.027 0.738 0.664 0.074
1992          7,984 0.616 0.120 0.661 0.026 0.736 0.687 0.049
1993          7,584 0.626 0.115 0.670 0.025 0.741 0.695 0.046
1994          8,627 0.621 0.121 0.660 0.025 0.742 0.685 0.057
1995          9,716 0.628 0.121 0.668 0.025 0.749 0.693 0.056
1996         10,739 0.656 0.111 0.674 0.025 0.767 0.699 0.068
1997         11,409 0.665 0.110 0.697 0.021 0.775 0.718 0.057
1998         11,421 0.688 0.093 0.714 0.018 0.781 0.732 0.049
1999         12,838 0.700 0.095 0.726 0.017 0.795 0.743 0.052
2000         13,906 0.706 0.089 0.726 0.018 0.795 0.744 0.051
2001         14,973 0.702 0.092 0.726 0.018 0.794 0.744 0.050
2002         15,578 0.713 0.085 0.728 0.019 0.798 0.747 0.051
  *Headcounts have been adjusted to reflect freshmen still enrolled after two years.
Subgroup : Male (CSRDE)
ADJUSTED
FRESHMEN FRESHMEN' TRANSFERS PERSISTENCE
FALL HEAD- WITHIN 6 YEARS WITHIN 6 YEARS WITHIN 6 YEARS
COHORT COUNT* GRAD CONT GRAD CONT FRESHMEN' TRANSFERS DIFFERENCE
1975          5,880 0.543 0.104 0.459 0.027 0.647 0.486 0.161
1976          5,656 0.554 0.103 0.469 0.026 0.657 0.495 0.162
1977          5,890 0.572 0.107 0.461 0.027 0.679 0.488 0.191
1978          6,108 0.560 0.116 0.474 0.027 0.676 0.501 0.175
1979          6,696 0.547 0.121 0.492 0.029 0.668 0.521 0.147
1980          6,661 0.569 0.130 0.492 0.034 0.699 0.526 0.173
1981          6,477 0.548 0.152 0.506 0.032 0.700 0.538 0.162
1982          6,538 0.550 0.149 0.509 0.033 0.699 0.542 0.157
1983          6,577 0.533 0.154 0.499 0.036 0.687 0.535 0.152
1984          6,473 0.547 0.144 0.498 0.037 0.691 0.535 0.156
1985          6,867 0.518 0.154 0.504 0.040 0.672 0.544 0.128
1986          6,998 0.542 0.156 0.517 0.039 0.698 0.556 0.142
1987          7,544 0.548 0.157 0.514 0.038 0.705 0.552 0.153
1988          8,321 0.526 0.159 0.531 0.035 0.685 0.566 0.119
1989          8,138 0.529 0.163 0.551 0.036 0.692 0.587 0.105
1990          7,423 0.513 0.171 0.549 0.035 0.684 0.584 0.100
1991          6,729 0.500 0.179 0.581 0.032 0.679 0.613 0.066
1992          5,875 0.526 0.163 0.580 0.031 0.689 0.611 0.078
1993          5,754 0.520 0.166 0.587 0.028 0.686 0.615 0.071
1994          6,266 0.506 0.170 0.586 0.027 0.676 0.613 0.063
1995          6,922 0.525 0.158 0.584 0.028 0.683 0.612 0.071
1996          7,743 0.539 0.161 0.593 0.029 0.700 0.622 0.078
1997          7,892 0.565 0.140 0.612 0.028 0.705 0.640 0.065
1998          8,366 0.589 0.142 0.636 0.024 0.731 0.660 0.071
1999          9,184 0.596 0.139 0.640 0.023 0.735 0.663 0.072
2000          9,860 0.613 0.127 0.659 0.025 0.740 0.684 0.056
2001         10,560 0.615 0.133 0.652 0.025 0.748 0.677 0.071
2002         11,087 0.629 0.123 0.662 0.021 0.752 0.683 0.069
  *Headcounts have been adjusted to reflect freshmen still enrolled after two years.
Subgroup : Black (CSRDE)
ADJUSTED
FRESHMEN FRESHMEN' TRANSFERS PERSISTENCE
FALL HEAD- WITHIN 6 YEARS WITHIN 6 YEARS WITHIN 6 YEARS
COHORT COUNT* GRAD CONT GRAD CONT FRESHMEN' TRANSFERS DIFFERENCE
1975             644 0.359 0.102 0.354 0.028 0.461 0.382 0.079
1976             687 0.330 0.125 0.386 0.024 0.455 0.410 0.045
1977             598 0.334 0.109 0.344 0.035 0.443 0.379 0.064
1978             798 0.343 0.127 0.371 0.031 0.470 0.402 0.068
1979             769 0.325 0.127 0.360 0.031 0.452 0.391 0.061
1980             740 0.365 0.130 0.338 0.033 0.495 0.371 0.124
1981             757 0.276 0.198 0.348 0.049 0.474 0.397 0.077
1982             831 0.308 0.179 0.343 0.051 0.487 0.394 0.093
1983             761 0.265 0.164 0.287 0.051 0.429 0.338 0.091
1984             703 0.272 0.199 0.272 0.058 0.471 0.330 0.141
1985             743 0.301 0.187 0.298 0.065 0.488 0.363 0.125
1986             758 0.301 0.197 0.340 0.055 0.498 0.395 0.103
1987             836 0.343 0.169 0.338 0.055 0.512 0.393 0.119
1988             814 0.361 0.173 0.387 0.059 0.534 0.446 0.088
1989             839 0.347 0.174 0.380 0.055 0.521 0.435 0.086
1990             941 0.323 0.206 0.381 0.059 0.529 0.440 0.089
1991             936 0.341 0.190 0.427 0.052 0.531 0.479 0.052
1992             866 0.404 0.174 0.445 0.061 0.578 0.506 0.072
1993             803 0.361 0.214 0.462 0.043 0.575 0.505 0.070
1994             972 0.355 0.181 0.450 0.046 0.536 0.496 0.040
1995          1,021 0.387 0.188 0.477 0.048 0.575 0.525 0.050
1996          1,228 0.399 0.192 0.493 0.044 0.591 0.537 0.054
1997          1,348 0.425 0.160 0.509 0.041 0.585 0.550 0.035
1998          1,102 0.485 0.152 0.561 0.041 0.637 0.602 0.035
1999          1,158 0.464 0.173 0.574 0.036 0.637 0.610 0.027
2000          1,320 0.504 0.153 0.581 0.029 0.657 0.610 0.047
2001          1,430 0.510 0.156 0.583 0.033 0.666 0.616 0.050
2002          1,488 0.541 0.130 0.594 0.033 0.671 0.627 0.044
  *Headcounts have been adjusted to reflect freshmen still enrolled after two years.
Subgroup : Hispanic (CSRDE)
ADJUSTED
FRESHMEN FRESHMEN' TRANSFERS PERSISTENCE
FALL HEAD- WITHIN 6 YEARS WITHIN 6 YEARS WITHIN 6 YEARS
COHORT COUNT* GRAD CONT GRAD CONT FRESHMEN' TRANSFERS DIFFERENCE
1975             570 0.423 0.144 0.449 0.036 0.567 0.485 0.082
1976             699 0.411 0.142 0.423 0.042 0.553 0.465 0.088
1977             548 0.442 0.126 0.393 0.037 0.568 0.430 0.138
1978             925 0.424 0.166 0.433 0.041 0.590 0.474 0.116
1979          1,006 0.435 0.169 0.436 0.047 0.604 0.483 0.121
1980          1,127 0.454 0.176 0.453 0.043 0.630 0.496 0.134
1981          1,169 0.428 0.186 0.465 0.048 0.614 0.513 0.101
1982          1,346 0.417 0.210 0.413 0.053 0.627 0.466 0.161
1983          1,431 0.412 0.211 0.419 0.060 0.623 0.479 0.144
1984          1,424 0.433 0.207 0.454 0.051 0.640 0.505 0.135
1985          1,618 0.405 0.195 0.452 0.053 0.600 0.505 0.095
1986          1,614 0.441 0.217 0.475 0.051 0.658 0.526 0.132
1987          1,990 0.437 0.198 0.488 0.053 0.635 0.541 0.094
1988          2,202 0.451 0.207 0.507 0.044 0.658 0.551 0.107
1989          2,539 0.456 0.215 0.526 0.043 0.671 0.569 0.102
1990          2,740 0.444 0.228 0.552 0.046 0.672 0.598 0.074
1991          3,004 0.432 0.233 0.577 0.040 0.665 0.617 0.048
1992          2,881 0.480 0.199 0.603 0.041 0.679 0.644 0.035
1993          3,069 0.473 0.194 0.626 0.034 0.667 0.660 0.007
1994          3,522 0.470 0.206 0.614 0.036 0.676 0.650 0.026
1995          4,020 0.492 0.191 0.622 0.031 0.683 0.653 0.030
1996          4,411 0.519 0.185 0.638 0.033 0.704 0.671 0.033
1997          4,587 0.545 0.169 0.655 0.031 0.714 0.686 0.028
1998          4,428 0.568 0.154 0.672 0.024 0.722 0.696 0.026
1999          4,710 0.580 0.162 0.688 0.026 0.742 0.714 0.028
2000          5,149 0.598 0.135 0.686 0.026 0.733 0.712 0.021
2001          5,520 0.592 0.145 0.683 0.028 0.737 0.711 0.026
2002          5,740 0.597 0.136 0.683 0.024 0.733 0.707 0.026
  *Headcounts have been adjusted to reflect freshmen still enrolled after two years.
Subgroup : Asian or Pacific Islander (CSRDE)
ADJUSTED
FRESHMEN FRESHMEN' TRANSFERS PERSISTENCE
FALL HEAD- WITHIN 6 YEARS WITHIN 6 YEARS WITHIN 6 YEARS
COHORT COUNT* GRAD CONT GRAD CONT FRESHMEN' TRANSFERS DIFFERENCE
1975             648 0.540 0.144 0.532 0.033 0.684 0.565 0.119
1976             799 0.569 0.121 0.545 0.035 0.690 0.580 0.110
1977             795 0.560 0.128 0.545 0.051 0.688 0.596 0.092
1978          1,139 0.556 0.130 0.556 0.025 0.686 0.581 0.105
1979          1,066 0.581 0.139 0.556 0.036 0.720 0.592 0.128
1980          1,314 0.562 0.164 0.565 0.041 0.726 0.606 0.120
1981          1,618 0.540 0.179 0.532 0.036 0.719 0.568 0.151
1982          2,015 0.566 0.160 0.510 0.036 0.726 0.546 0.180
1983          2,319 0.544 0.166 0.507 0.035 0.710 0.542 0.168
1984          2,551 0.543 0.164 0.520 0.038 0.707 0.558 0.149
1985          2,847 0.542 0.163 0.519 0.039 0.705 0.558 0.147
1986          3,105 0.556 0.157 0.510 0.044 0.713 0.554 0.159
1987          3,376 0.559 0.170 0.487 0.041 0.729 0.528 0.201
1988          3,879 0.524 0.175 0.514 0.042 0.699 0.556 0.143
1989          4,091 0.516 0.188 0.550 0.040 0.704 0.590 0.114
1990          4,126 0.525 0.180 0.543 0.043 0.705 0.586 0.119
1991          3,713 0.528 0.190 0.566 0.035 0.718 0.601 0.117
1992          3,472 0.539 0.171 0.590 0.032 0.710 0.622 0.088
1993          3,339 0.553 0.161 0.606 0.030 0.714 0.636 0.078
1994          3,554 0.543 0.176 0.601 0.028 0.719 0.629 0.090
1995          3,738 0.552 0.168 0.597 0.027 0.720 0.624 0.096
1996          3,954 0.581 0.159 0.601 0.026 0.740 0.627 0.113
1997          4,176 0.613 0.142 0.628 0.023 0.755 0.651 0.104
1998          4,380 0.624 0.146 0.641 0.023 0.770 0.664 0.106
1999          4,762 0.630 0.149 0.642 0.023 0.779 0.665 0.114
2000          5,153 0.644 0.136 0.664 0.023 0.780 0.687 0.093
2001          5,499 0.636 0.142 0.661 0.020 0.778 0.681 0.097
2002          5,456 0.652 0.134 0.677 0.024 0.786 0.701 0.085
  *Headcounts have been adjusted to reflect freshmen still enrolled after two years.
Subgroup : American Indian (CSRDE)
ADJUSTED
FRESHMEN FRESHMEN' TRANSFERS PERSISTENCE
FALL HEAD- WITHIN 6 YEARS WITHIN 6 YEARS WITHIN 6 YEARS
COHORT COUNT* GRAD CONT GRAD CONT FRESHMEN' TRANSFERS DIFFERENCE
1975             175 0.623 0.046 0.471 0.013 0.669 0.484 0.185
1976               82 0.439 0.146 0.415 0.019 0.585 0.434 0.151
1977               74 0.514 0.095 0.408 0.014 0.609 0.422 0.187
1978             122 0.549 0.041 0.420 0.025 0.590 0.445 0.145
1979             116 0.440 0.138 0.429 0.024 0.578 0.453 0.125
1980             111 0.532 0.117 0.426 0.030 0.649 0.456 0.193
1981             405 0.541 0.158 0.463 0.030 0.699 0.493 0.206
1982               90 0.444 0.156 0.518 0.042 0.600 0.560 0.040
1983               82 0.488 0.122 0.480 0.048 0.610 0.528 0.082
1984               80 0.550 0.075 0.447 0.023 0.625 0.470 0.155
1985             118 0.517 0.102 0.479 0.033 0.619 0.512 0.107
1986               96 0.552 0.167 0.490 0.049 0.719 0.539 0.180
1987             106 0.472 0.170 0.497 0.053 0.642 0.550 0.092
1988             111 0.495 0.144 0.542 0.031 0.639 0.573 0.066
1989             129 0.543 0.109 0.498 0.025 0.652 0.523 0.129
1990             131 0.504 0.153 0.560 0.025 0.657 0.585 0.072
1991             111 0.541 0.135 0.559 0.031 0.676 0.590 0.086
1992               98 0.592 0.102 0.575 0.023 0.694 0.598 0.096
1993             108 0.537 0.130 0.570 0.026 0.667 0.596 0.071
1994             120 0.550 0.092 0.591 0.024 0.642 0.615 0.027
1995             165 0.539 0.127 0.584 0.040 0.666 0.624 0.042
1996             161 0.565 0.124 0.626 0.040 0.689 0.666 0.023
1997             168 0.613 0.107 0.598 0.032 0.720 0.630 0.090
1998             118 0.619 0.076 0.593 0.027 0.695 0.620 0.075
1999             150 0.547 0.120 0.641 0.029 0.667 0.670 -0.003
2000             149 0.617 0.148 0.659 0.034 0.765 0.693 0.072
2001             138 0.681 0.109 0.630 0.007 0.790 0.637 0.153
2002             167 0.653 0.090 0.615 0.024 0.743 0.639 0.104
  *Headcounts have been adjusted to reflect freshmen still enrolled after two years.
Subgroup : White (CSRDE)
ADJUSTED
FRESHMEN FRESHMEN' TRANSFERS PERSISTENCE
FALL HEAD- WITHIN 6 YEARS WITHIN 6 YEARS WITHIN 6 YEARS
COHORT COUNT* GRAD CONT GRAD CONT FRESHMEN' TRANSFERS DIFFERENCE
1975          6,061 0.637 0.071 0.528 0.025 0.708 0.553 0.155
1976          6,369 0.640 0.067 0.539 0.021 0.707 0.560 0.147
1977          5,926 0.637 0.073 0.533 0.023 0.710 0.556 0.154
1978          6,777 0.656 0.078 0.554 0.021 0.734 0.575 0.159
1979          6,842 0.648 0.081 0.566 0.025 0.729 0.591 0.138
1980          7,478 0.653 0.087 0.566 0.029 0.740 0.595 0.145
1981          8,547 0.628 0.101 0.564 0.031 0.729 0.595 0.134
1982          9,084 0.639 0.104 0.556 0.029 0.743 0.585 0.158
1983          8,566 0.631 0.103 0.556 0.032 0.734 0.588 0.146
1984          8,695 0.643 0.097 0.552 0.035 0.740 0.587 0.153
1985          9,072 0.639 0.101 0.559 0.035 0.740 0.594 0.146
1986          9,209 0.647 0.099 0.579 0.032 0.746 0.611 0.135
1987          9,852 0.670 0.096 0.583 0.032 0.766 0.615 0.151
1988         10,062 0.655 0.094 0.603 0.028 0.749 0.631 0.118
1989          8,955 0.674 0.087 0.622 0.027 0.761 0.649 0.112
1990          7,484 0.671 0.088 0.623 0.027 0.759 0.650 0.109
1991          6,447 0.665 0.088 0.646 0.024 0.753 0.670 0.083
1992          5,334 0.685 0.084 0.651 0.022 0.769 0.673 0.096
1993          4,848 0.702 0.075 0.654 0.023 0.777 0.677 0.100
1994          5,369 0.696 0.075 0.654 0.021 0.771 0.675 0.096
1995          6,149 0.694 0.076 0.662 0.021 0.770 0.683 0.087
1996          6,719 0.712 0.077 0.667 0.022 0.789 0.689 0.100
1997          6,742 0.720 0.077 0.693 0.021 0.797 0.714 0.083
1998          7,330 0.731 0.068 0.712 0.015 0.799 0.727 0.072
1999          7,922 0.735 0.064 0.717 0.014 0.799 0.731 0.068
2000          8,957 0.748 0.066 0.718 0.017 0.814 0.735 0.079
2001          9,711 0.740 0.068 0.719 0.015 0.808 0.734 0.074
2002         10,330 0.755 0.060 0.728 0.015 0.815 0.743 0.072
  *Headcounts have been adjusted to reflect freshmen still enrolled after two years.
Subgroup : Non-Resident Alien (CSRDE)
ADJUSTED
FRESHMEN FRESHMEN' TRANSFERS PERSISTENCE
FALL HEAD- WITHIN 6 YEARS WITHIN 6 YEARS WITHIN 6 YEARS
COHORT COUNT* GRAD CONT GRAD CONT FRESHMEN' TRANSFERS DIFFERENCE
1975             407 0.550 0.088 0.545 0.024 0.638 0.569 0.069
1976             293 0.577 0.109 0.549 0.022 0.686 0.571 0.115
1977             329 0.629 0.070 0.588 0.011 0.699 0.599 0.100
1978             246 0.687 0.041 0.613 0.010 0.728 0.623 0.105
1979             338 0.607 0.044 0.579 0.022 0.651 0.601 0.050
1980             388 0.660 0.062 0.563 0.020 0.722 0.583 0.139
1981             269 0.725 0.052 0.544 0.026 0.777 0.570 0.207
1982             249 0.711 0.068 0.597 0.024 0.779 0.621 0.158
1983             277 0.704 0.069 0.626 0.023 0.773 0.649 0.124
1984             272 0.647 0.044 0.636 0.019 0.691 0.655 0.036
1985             300 0.620 0.037 0.615 0.022 0.657 0.637 0.020
1986             294 0.578 0.061 0.616 0.016 0.639 0.632 0.007
1987             326 0.580 0.083 0.636 0.010 0.663 0.646 0.017
1988             396 0.538 0.124 0.678 0.018 0.662 0.696 -0.034
1989             420 0.548 0.138 0.656 0.023 0.686 0.679 0.007
1990             359 0.532 0.111 0.678 0.010 0.643 0.688 -0.045
1991             319 0.571 0.125 0.687 0.009 0.696 0.696 0.000
1992             360 0.494 0.094 0.723 0.011 0.588 0.734 -0.146
1993             298 0.503 0.117 0.708 0.010 0.620 0.718 -0.098
1994             342 0.500 0.149 0.737 0.007 0.649 0.744 -0.095
1995             266 0.598 0.139 0.726 0.009 0.737 0.735 0.002
1996             290 0.562 0.134 0.747 0.013 0.696 0.760 -0.064
1997             315 0.613 0.070 0.735 0.007 0.683 0.742 -0.059
1998             322 0.661 0.084 0.774 0.008 0.745 0.782 -0.037
1999             388 0.642 0.095 0.745 0.008 0.737 0.753 -0.016
2000             383 0.663 0.086 0.769 0.012 0.749 0.781 -0.032
2001             382 0.694 0.065 0.750 0.010 0.759 0.760 -0.001
2002             463 0.635 0.082 0.732 0.007 0.717 0.739 -0.022
  *Headcounts have been adjusted to reflect freshmen still enrolled after two years.
Subgroup : Unknown
ADJUSTED
FRESHMEN FRESHMEN' TRANSFERS PERSISTENCE
FALL HEAD- WITHIN 6 YEARS WITHIN 6 YEARS WITHIN 6 YEARS
COHORT COUNT* GRAD CONT GRAD CONT FRESHMEN' TRANSFERS DIFFERENCE
1975          3,712 0.538 0.095 0.443 0.029 0.633 0.472 0.161
1976          3,222 0.564 0.095 0.449 0.029 0.659 0.478 0.181
1977          4,152 0.567 0.099 0.446 0.030 0.666 0.476 0.190
1978          3,163 0.539 0.114 0.444 0.030 0.653 0.474 0.179
1979          4,252 0.552 0.107 0.471 0.034 0.659 0.505 0.154
1980          3,383 0.560 0.124 0.465 0.034 0.684 0.499 0.185
1981          1,374 0.537 0.144 0.444 0.037 0.681 0.481 0.200
1982             921 0.555 0.142 0.498 0.038 0.697 0.536 0.161
1983             893 0.581 0.144 0.491 0.033 0.725 0.524 0.201
1984             628 0.567 0.129 0.473 0.040 0.696 0.513 0.183
1985             773 0.507 0.138 0.471 0.049 0.645 0.520 0.125
1986             677 0.564 0.130 0.511 0.047 0.694 0.558 0.136
1987             711 0.582 0.129 0.518 0.042 0.711 0.560 0.151
1988             912 0.569 0.141 0.551 0.034 0.710 0.585 0.125
1989          1,005 0.587 0.148 0.581 0.039 0.735 0.620 0.115
1990             980 0.605 0.131 0.587 0.038 0.736 0.625 0.111
1991             939 0.621 0.136 0.611 0.028 0.757 0.639 0.118
1992             848 0.607 0.123 0.626 0.029 0.730 0.655 0.075
1993             873 0.622 0.126 0.636 0.026 0.748 0.662 0.086
1994          1,014 0.612 0.119 0.628 0.023 0.731 0.651 0.080
1995          1,279 0.612 0.120 0.624 0.031 0.732 0.655 0.077
1996          1,719 0.643 0.106 0.637 0.026 0.749 0.663 0.086
1997          1,965 0.643 0.113 0.664 0.023 0.756 0.687 0.069
1998          2,107 0.645 0.104 0.674 0.025 0.749 0.699 0.050
1999          2,932 0.695 0.086 0.696 0.020 0.781 0.716 0.065
2000          2,655 0.660 0.096 0.716 0.022 0.756 0.738 0.018
2001          2,853 0.689 0.101 0.707 0.025 0.790 0.732 0.058
2002          3,021 0.691 0.104 0.712 0.020 0.795 0.732 0.063
*Headcounts have been adjusted to reflect freshmen still enrolled after two years.

 

  Download Excel File

 

Last Updated: September 14, 2009